自助洗衣收发柜 利润分析
限制级加盟经营分析
【设备配置:一组自助洗衣收发柜,投入5万元】
洗涤品种 | 日洗涤量 | 单件价格 | 日金额 | 电、水、溶剂损耗 | 日结算 |
西装(套) | 36件套 | 25元 | 900元 | -90元 | 810元 |
皮革养护 | 5件 | 80元 | 400元 | -40元 | 360元 |
车座垫套 | 2套 | 180元 | 360元 | -36元 | 324元 |
鞋护 | 10双 | 10元 | 100元 | -10元 | 90元 |
其它 | 100元 | -10元 | 90元 | ||
合计 | 1860元 | -186元 | 1674元 |
*月结算:1674元*30天=50,220元
*年结算:50,220元*10月=502,200元
以上数据与工厂五五分,即年收益近25万元。
备案号:辽ICP备2023005891号 技术支持:大友科技